Lightning European Championship, 3. - 7.8.2011
Ilmoittautuneita 20 kpl| Sail Number (nat'l code & number) | Skipper Last Name | Skipper First Name | Skipper Yacht Club |
|---|---|---|---|
| FIN 12258 | Tulomäki | Heikki | JVS |
| FIN 14018 | Lappalainen | Aleksi | TP |
| FIN 14352 | Pötry | Eppu | TP |
| FIN 14364 | Salminen | Samppa J | JVS, Jyväskylän Veneseura |
| FIN 14534 | Aalto | Esko | TP |
| FIN 14535 | Schwantz | Gary | Lagos Yacht Club |
| FIN 14638 | Leppänen | Matti | TP |
| FIN 14761 | Hartman | Rosemarie | TP |
| FIN 14958 | Aromaa | Kimmo | Merenkävijät ry |
| FIN 15056 | Savela | Juha | TP |
| FIN 15189 | Aalto | Pyry | TP |
| FIN 15331 | Pesola | Sakari | TP |
| FIN 15341 | Lappalainen | Niko | Tuusulanjarven Purjehtijat |
| FIN 15369 | Hemming | Lauri | HSK |
| FIN 15371 | Paloma | Markku | Oulun Purjehdusseura OPS |
| FIN 15372 | Elfving | Henry | LPS |
| FIN 6838 | Lehtinen | Esko | JVS |
| ITA 13706 | Giacalone | Roberto | Circolo Velico Marsala |
| NGR 15274 | Calvin | Julian | Lagos Fleet 510 |
| SUI 13790 | Wyler | Urs | SCM |



