| HENKILÖMAKSUT | VENEMAKSUT | ||||||
| Liittymismaksu | Venemaksu | ||||||
| seniori | 500 | köli- ja moottorivene | 70 | ||||
| toinen puolisoista vapaa | kevytvene | 22 | |||||
| 19-25 v. | 135 | optimistijolla | 12 | ||||
| juniori (18 v. ja alle) | 19 | ||||||
| Veneen rekisteröinti (sis. venetod.) | |||||||
| Jäsenmaksu | köli- ja moottorivene | 70 | |||||
| seniori | 80 | 1. köli- ja moottorivene | 300 | ||||
| 19-25 v. | 30 | (sis. saariavaimen) | |||||
| juniori (18 v. ja alle) | 15 | ||||||
| venetodistus erikseen |
34 | ||||||
| SATAMAMAKSUT | katsastus 30.6. jälkeen | 20 | |||||
| Laituripaikat |
|||||||
| 606, "Buster" | 96 | 311-320 cm | 421 | ||||
| alle 221 cm | 238 | 321-330 cm | 438 | ||||
| 221-230 cm | 256 | 331-340 cm | 457 | ||||
| 231-240 cm | 274 | 341-350 cm | 475 | ||||
| 241-250 cm | 293 | 351-360 cm | 493 | ||||
| 251-260 cm | 310 | 361-370 cm | 511 | ||||
| 261-270 cm | 329 | 371-380 cm | 530 | ||||
| 271-280 cm | 347 | 381-390 cm | 548 | ||||
| 281-290 cm | 366 | 391-400 cm | 566 | ||||
| 291-300 cm | 384 | 401-420 cm | 584 | ||||
| 301-310 cm | 402 | ||||||
| Telakointi | Säilytykset | ||||||
| nosto ja lasku seuran nosturilla + säilytys | masto, jos vene ei alueella | 60 | |||||
| ulkona /m 2 (pituus x leveys) | 16,50 | satamatoimiston komero | 26 | ||||
| 1. suuli (vene) | 660 | pukukaappi | 18 | ||||
| 2. ja 3. suuli (vene) | 510 | ||||||
| 2. ja 3. suuli (606) | 155 | MUUT MAKSUT | |||||
| 2. suuli (kevytvene) | 25 | ||||||
| Saaritukikohdat | |||||||
| nosto ja lasku autonosturilla + säilytys | sauna/tunti | 8 | |||||
| ulkona /m 2 (pituus x leveys) | 12,50 | käyttölupa/v (ei TPS rek. vene) | 70 | ||||
| tukikohtalupa/vk (vuokravene) | 30 | ||||||
| pukki, jos vene ei alueella/v alk. 2.v | 25 | vierasvenelupa/vrk |
15 | ||||
| kesäsäilytys | 75 % | avain | 40 | ||||
| pukkivuokra/kausi | 80 | ||||||
| Nostopalvelut | Vartiointi | ||||||
|
nosto tai lasku |
100 |
vapautus vartiosta /kerta | 60 | ||||
| nosto ja lasku jos laituripaikka kotisatamassa |
100 |
||||||
| autonosturin kulut + | 18 | laiminlyönti/kerta | 100 | ||||
| tilapäinen nosto ja lasku | 68 | Maksuhuomautus | 5 | ||||
| (laituripaikan haltijoille ilmainen) |
|||||||



